Willa Oliwska
Strona główna » Willa Oliwska
Szukasz mieszkania w samym sercu Wejherowa, do którego klucze otrzymasz jeszcze w tym roku?
Willa Oliwska to nowoczesna inwestycja położona w doskonałej lokalizacji – w centrum Wejherowa. Idealna propozycja dla osób, które cenią sobie wygodę miejskiego życia, nowoczesny standard oraz funkcjonalne układy mieszkań.
Zostały ostatnie wolne mieszkania – nie zwlekaj!
O inwestycji „Willa Oliwska”:
- 31 mieszkań o różnych metrażach
- 1 lokal handlowo-usługowy
- 31 miejsc w hali garażowej (możliwość zakupu udziału w hali garażowej w kwocie za 1/31 udział 50 000 pln brutto)
- 9 ogólnodostępnych miejsc postojowych na działce 109 obręb Wejherowo.
Planowany termin zakończenia prac budowlanych: 31.10.2025
Ogólnodostępne, zielone patio
idealne na relaks i spotkania z sąsiadami
Przestronne mieszkania
aż od kawalerek po 4 pokoje
Nowoczesna winda
wygoda na co dzień
Wózkarnia
bezpieczne miejsce na wózki dziecięce i rowery
Ogrzewanie z OPEC
oszczędność i niezawodność
Możliwość zakupu miejsca
w podziemnej hali garażowej (50 000 zł brutto)
Dlaczego warto zainwestować w Willa Oliwska?
- Nowoczesna architektura i wysoki standard wykończenia
- Przemyślane i funkcjonalne układy mieszkań
- Bezpieczna inwestycja z szybkim określonym terminem oddania.
- Doskonała lokalizacja i dostęp do miejskich wygód.
Wszystko, czego potrzebujesz na wyciągnięcie ręki:
- Ścisłe centrum Wejherowa.
- Bliskość sklepów, szkół, przedszkoli, przychodni i kilka minut do centrum miasta
- Zaledwie kilka minut do stacji SKM i przystanków MZK
- Świetne połączenie z Trójmiastem – zarówno samochodem, jak i komunikacją miejską
Parter
W sprzedaży | Rezerwacja | Sprzedane
| Nr mieszkania | Powierzchnia | Cena za m2 | Cena mieszkania | Miejsce w hali | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|
| A.1.03 | 64,28 | 24 | Sprawdź | ||
| A.1.02 | 33,24 | 16 | Sprawdź | ||
| A.1.01 | 71,50 | 9200 zł | 657 800 zł | Sprawdź | |
| A.1.13 | 33,97 | - | Sprawdź | ||
| B.1.14 | 47,4 | - | 12 | Sprawdź | |
| B.1.15 | 33,05 | 10500 zł | 347 025 zł | Sprawdź | |
| B.1.16 | 30,45 | 9819,37 zł | 299 000 zł | Sprawdź | |
| B.1.17 | 67,41 | 9200 zł | 620 172 zł | Sprawdź | |
| B.1.18 | 36,30 | 10 | Sprawdź | ||
| L.u.01 | 28,52 | Sprawdź |
I Piętro
W sprzedaży | Rezerwacja | Sprzedane
II Piętro
W sprzedaży | Rezerwacja | Sprzedane
| Nr mieszkania | Powierzchnia | Cena za m2 | Cena mieszkania | Miejsce w hali | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|
| A.3.11 | 26,84 | - | - | Sprawdź | |
| B.3.10. | 37,14 | 10500 zł | 389 970 zł | Sprawdź | |
| A.3.09 | 33,09 | 5 | Sprawdź | ||
| A.3.08 | 80,66 | 28 i 29 | Sprawdź | ||
| B.3.24 | 31,39 | - | - | Sprawdź | |
| B.3.25 | 44,70 | - | - | Sprawdź | |
| B.3.26 | 32,91 | 25 | Sprawdź | ||
| B.3.27 | 30,31 | - | - | Sprawdź | |
| B.3.28 | 67,24 | - | 9 i 8 | Sprawdź | |
| B.3.30 | 32,49 | 1 | Sprawdź | ||
| A.3.12 | 41,15 | 4 | Sprawdź | ||
| B.3.29 | 36,08 | - | Sprawdź |
Miejsca w hali: 27, 2, 21, 23